Cat Chow Sachê Castrados Carne auxilia na manutenção o peso do seu gato castrados, além disso, é prática e já vem pronta para servir. Cada sachê contém uma deliciosa refeição, 100% completa e balanceada. Contém suculentos pedaços de carne cozidos no vapor, com molho delicioso, rico em proteínas e vitaminas. Com tecnologia Defense Hydro que acompanha água em sua fórmula e apresenta um equilíbrio entre os nutrientes. Ajuda a proteger a saúde e garante um trato urinário saudável.
Condições de Conservação: conservar o produto em local seco e fresco. Depois de aberto, manter sob refrigeração (4°C) e consumir em até 48h. Não congelar. Não servir se houver mudança de aparência ou cor.
Especificações
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade | Adultos, Filhotes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Cat Chow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium Especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Carne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Castrado | Castrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Carne bovina, fígado de frango, fígado suíno, carne mecanicamente separada de frango, carcaça de frango, glúten de trigo, proteína concentrada de soja, amido de milho, fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, água, taurina, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, proteinato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de cobre, proteinato de cobre, sulfato de manganês, proteinato de manganês, iodato de cálcio, selenito de sódio), aroma de carne, corantes (óxido de ferro vermelho e caramelo). Eventual substitutivos: miúdos de suínos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada | 1 Sachê/dia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 85 g |